Наша компания занимается переработкой масличных культур (соевые бобы, рапс,лён,подсолнечник), а также производством сельскохозяйственной продукции: жмых соевый высокопротеиновый (48 % протеина, 52 % протеина), масло соевое, соевая оболочка.
Продукция имеет всю необходимую разрешительную документацию.
ПодробнееНаименование, ед.изм. | СОЕВЫЙ ЖМЫХ | СОЕВЫЙ ШРОТ |
---|---|---|
Влажность, % | 10,0 | 11,0 |
Протеин,% | 45.25 | 45.06 |
Клетчатка,% | 3.00 | 5.58 |
Масличность,% | 6.0 | 1.84 |
Зола ,% | 5.7 | 6.87 |
Активность уреазы, изменение pH | 0.05 | 0.05 |
Растворимый протеин | 86.76 | 83.44 |
Белок Бранштейну ,% | 51.73 | 51.34 |
Аргинин,% на н.в. | 3.07 | 3.34 |
Лизин,% на н.в. | 3.23 | 2.8 |
Тирозин,% на н.в. | 1.86 | 1.31 |
Фенилаланин, % на н.в. | 2.95 | 2.61 |
Гистидин,% на н.в. | 1.14 | 1.19 |
Лейцин,% на н.в. | 3.07 | 3.67 |
Изолейцин,% на н.в. | 2 | 2 |
Метионин,% на н.в. | 0.56 | 0.61 |
Валин,% на н.в. | 2.51 | 1.91 |
Пролин,% на н.в. | 2.61 | 2.26 |
Треонин,% на н.в. | 2.23 | 1.92 |
Серин,% на н.в. | 2.63 | 2.59 |
Аланин,% на н.в. | 2.62 | 2.14 |
Глицин,% на н.в. | 2.6 | 2.05 |
Цистин, ,% на н.в. | 0.33 | 0.43 |
Глутаминовая к-та,% на н.в. | 5.17 | 8.17 |
Аспаргиновая к-та ,% на н.в. | 6.30 | 4.17 |
100% экологичное производство
Высокое содежание протеина 52% ПР
Низкое содержание клетчатки - 3.0%
Низкое содержание уреазы - 0.05